品牌 | 柳沁科技 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,印刷包裝,紡織皮革 |
砂塵氣候試驗箱主要用于測試工業(yè)產(chǎn)品的耐塵、耐砂干擾性能測試,能夠模擬樣品在砂細石及灰塵滿天飛的環(huán)境里與普通環(huán)境里樣品的實際性能對比測試。常用于汽車配件、打印機、工業(yè)產(chǎn)業(yè)的成品或者半成品需要用到的砂塵試驗均可購買此設(shè)備。
砂塵氣候試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | |
工作尺寸D×W×H | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
外形尺寸D×W×H | 1030×920×1660 | 1030×1120×1860 | 1230×1120×1860 | 1230×1620×1860 | |
功率(kw) | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | |
性能指標 | 金屬網(wǎng)絲直徑 | 50um | |||
線間標稱間距 | 75um | ||||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | ||||
振擊時間 | 0~99H59M | ||||
風機循環(huán)時間 | 0~99H59M | ||||
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | ||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口微電腦可編程集成控制器 | |||
真空系統(tǒng) | 配有壓力計、空氣過濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時說明) | ||||
循環(huán)風機 | 封閉式合金低噪音型電機.多葉式離心風機 | ||||
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保 | ||||
注:1、“RDC"為砂塵試驗箱的型號 |